Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2040 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1240 mm |
Tankinhalt | 7 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Reichweite | 291 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 55 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Hubraum | 50 ccm |
Leistung | 24 kW (3,3 PS) |
U/min bei Leistung | 7000 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 127,5 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.